中化石油浙江有限公司成品油公路运输框架合同【重新招标】中标结果公示
(招标编号:0747-2460SCCZJ044 )
本 中化石油浙江有限公司成品油公路运输框架合同【重新招标】 (招标项目编号: 0747-2460SCCZJ044 ),确定0747-2460SCCZJ044/01中化石油浙江有限公司成品油公路运输框架合同【重新招标】的中标人如下:
一、 中标人信息:
0747-2460SCCZJ044/01中化石油浙江有限公司成品油公路运输框架合同【重新招标】
中标信息:
投标人 | 投标报价(含税) | 中标人 |
运输运距(公里) | 报价 |
宁波朝阳油品运输有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34 | 1 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.54 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29.50 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.57 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.52 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 44 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.67 |
200公里(含)以外 | 0.62 |
杭州中油储运有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34.50 | 2 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 45 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.65 |
200公里(含)以外 | 0.63 |
浙江高地石化物流有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34.5 | 3 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 45 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.65 |
200公里(含)以外 | 0.63 |
东阳市为民物流有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34 | 4 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.54 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.66 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.57 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.52 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 44 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.66 |
200公里(含)以外 | 0.63 |
宁波市鄞州平盛运输有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34.5 | 5 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.665 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.55 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.5 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 40 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.65 |
200公里(含)以外 | 0.55 |
温州中油油品运输有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34 | 6 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.65 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.55 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.52 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.65 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.55 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.52 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 44 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.67 |
200公里(含)以外 | 0.64 |
杭州先昌物流有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34.5 | 7 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 45 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.65 |
200公里(含)以外 | 0.63 |
二、其他公示内容:
无
三、监督部门
本招标项目的监督部门为 中化石油浙江有限公司纪检机构 。
四、联系方式
采购人:中化石油浙江有限公司
地址:浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际3905-3909室
联系人:张经理
电话:13777885256
电子邮箱:zhangyutao06@sinochem.com
招标代理机构:中化商务有限公司
地址:浙江省杭州市上城区解放东路37号财富金融中心西座1905-1906室
联系人:李经理
电话:18911318943
电子邮箱:lishubo@sinochem.com