山东蓝星东大有限公司海路运输(内贸)框架
中标结果公告
招标项目名称:山东蓝星东大有限公司海路运输(内贸)框架
招标编号:0747-2360SCCLY114
招标人名称:山东蓝星东大有限公司
招标人地址:山东省淄博市桓台县马桥化工产业园
招标代理机构全称:中化商务有限公司
招标代理机构地址:连云港市朝阳西路51号
招标内容:海路运输(内贸)框架
发布日期:2024年1月9日
中标结果:
详见中标清单。
联 系 人:嵇兰
电 话:15051171716
电子邮件:jilan1@sinochem.com
中标清单(黄埔) |
|
序号 | 路线 | 20单背桶装 | 40桶装 | 20单背液袋 |
|
|
|
中标人 | 最低价 | 中标人 | 最低价 | 中标人 | 最低价 |
|
1 | 广东广州增城 | 青岛中外运储运有限公司 | 5700 | 青岛中外运储运有限公司 | 7600 | 青岛中外运储运有限公司 | 7430 |
|
2 | 广东广州黄埔 | 青岛中外运储运有限公司 | 5500 | 青岛中外运储运有限公司 | 7500 | 青岛中外运储运有限公司 | 7230 |
|
3 | 广东广州黄埔港(门到港) | 青岛中外运储运有限公司 | 4300 | 青岛翊方物流有限公司 | 5117 | 青岛中外运储运有限公司 | 6030 |
|
4 | 广东广州天河 | 青岛中外运储运有限公司 | 5700 | 青岛翊方物流有限公司 | 7317 | 青岛中外运储运有限公司 | 7430 |
|
5 | 广东广州花都 | 青岛中外运储运有限公司 | 5700 | 青岛中外运储运有限公司 | 7600 | 青岛中外运储运有限公司 | 7430 |
|
6 | 广东广州南沙 | 青岛中外运储运有限公司 | 5400 | 青岛中外运储运有限公司 | 7400 | 青岛中外运储运有限公司 | 7130 |
|
7 | 广东广州番禹 | 青岛中外运储运有限公司 | 5800 | 青岛中外运储运有限公司 | 7800 | 青岛中外运储运有限公司 | 7530 |
|
8 | 广东广州从化 | 青岛中外运储运有限公司 | 6500 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8330 | 青岛中外运储运有限公司 | 8230 |
|
9 | 广东广州肇庆 | 青岛中外运储运有限公司 | 6900 | 青岛中外运储运有限公司 | 8900 | 青岛中外运储运有限公司 | 8630 |
|
10 | 广东广州白云 | 青岛中外运储运有限公司 | 5700 | 青岛中外运储运有限公司 | 7800 | 青岛中外运储运有限公司 | 7430 |
|
11 | 广东广州从化 | 青岛中外运储运有限公司 | 6500 | 青岛中外运储运有限公司 | 8600 | 青岛中外运储运有限公司 | 8230 |
|
12 | 广东东莞清溪 | 青岛中外运储运有限公司 | 6200 | 青岛中外运储运有限公司 | 8300 | 青岛中外运储运有限公司 | 7930 |
|
13 | 广东东莞高埗 | 青岛中外运储运有限公司 | 6500 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8430 | 青岛中外运储运有限公司 | 8230 |
|
14 | 广东东莞黄江 | 青岛中外运储运有限公司 | 6000 | 青岛翊方物流有限公司 | 8117 | 青岛中外运储运有限公司 | 7730 |
|
15 | 广东东莞麻涌 | 青岛中外运储运有限公司 | 5400 | 青岛中外运储运有限公司 | 7700 | 青岛中外运储运有限公司 | 7130 |
|
16 | 广东东莞中堂 | 青岛中外运储运有限公司 | 5600 | 青岛中外运储运有限公司 | 7700 | 青岛中外运储运有限公司 | 7330 |
|
17 | 广东东莞沙田 | 青岛中外运储运有限公司 | 5800 | 青岛中外运储运有限公司 | 7900 | 青岛中外运储运有限公司 | 7530 |
|
18 | 广东东莞石排 | 青岛中外运储运有限公司 | 5900 | 青岛中外运储运有限公司 | 8000 | 青岛中外运储运有限公司 | 7630 |
|
19 | 广东东莞谢岗 | 青岛中外运储运有限公司 | 6400 | 青岛中外运储运有限公司 | 8400 | 青岛中外运储运有限公司 | 8130 |
|
20 | 广东东莞大郎 | 青岛中外运储运有限公司 | 5800 | 青岛中外运储运有限公司 | 7900 | 青岛中外运储运有限公司 | 7530 |
|
21 | 广东东莞寮步 | 青岛中外运储运有限公司 | 5800 | 青岛中外运储运有限公司 | 7900 | 青岛中外运储运有限公司 | 7530 |
|
22 | 广东东莞桥头 | 青岛中外运储运有限公司 | 5800 | 青岛中外运储运有限公司 | 7900 | 青岛中外运储运有限公司 | 7530 |
|
23 | 广东佛山高明 | 青岛中外运储运有限公司 | 6800 | 青岛中外运储运有限公司 | 8900 | 青岛中外运储运有限公司 | 8530 |
|
24 | 广东佛山三水 | 青岛中外运储运有限公司 | 6700 | 青岛翊方物流有限公司 | 8472 | 青岛翊方物流有限公司 | 8116 |
|
25 | 广东佛山顺德龙江.杏坛镇 | 青岛中外运储运有限公司 | 6300 | 青岛中外运储运有限公司 | 8300 | 青岛翊方物流有限公司 | 7916 |
|
26 | 广东佛山顺德北滘 | 青岛中外运储运有限公司 | 5900 | 青岛中外运储运有限公司 | 8200 | 青岛中外运储运有限公司 | 7630 |
|
27 | 广东佛山南海 | 青岛中外运储运有限公司 | 6200 | 青岛中外运储运有限公司 | 8400 | 青岛中外运储运有限公司 | 7930 |
|
28 | 广东佛山顺德勒流 | 青岛中外运储运有限公司 | 6200 | 青岛中外运储运有限公司 | 8400 | 青岛翊方物流有限公司 | 7767 |
|
29 | 广东清远英德 | 青岛中外运储运有限公司 | 6400 | 青岛翊方物流有限公司 | 8667 | 青岛中外运储运有限公司 | 8130 |
|
30 | 广东清远清城 | 青岛中外运储运有限公司 | 6400 | 青岛中外运储运有限公司 | 8900 | 青岛中外运储运有限公司 | 8130 |
|
31 | 广东江门新会 | 青岛翊方物流有限公司 | 6767 | 青岛翊方物流有限公司 | 7502 | 青岛翊方物流有限公司 | 7715 |
|
32 | 广东江门江海 | 青岛中外运储运有限公司 | 6600 | 青岛翊方物流有限公司 | 8567 | 青岛翊方物流有限公司 | 7897 |
|
33 | 广东江门鹤山 | 青岛中外运储运有限公司 | 6600 | 青岛中外运储运有限公司 | 8600 | 青岛翊方物流有限公司 | 8117 |
|
34 | 广东江门蓬江 | 青岛翊方物流有限公司 | 6777 | 青岛翊方物流有限公司 | 8522 | 青岛翊方物流有限公司 | 7866 |
|
35 | 广东江门外海 | 青岛中外运储运有限公司 | 6600 | 青岛翊方物流有限公司 | 8517 | 青岛翊方物流有限公司 | 7916 |
|
36 | 广东江门恩平市 | 青岛中外运储运有限公司 | 6400 | 青岛中外运储运有限公司 | 8600 | 青岛中外运储运有限公司 | 8130 |
|
37 | 广东江门鹤山 | 青岛中外运储运有限公司 | 6600 | 青岛中外运储运有限公司 | 8600 | 青岛翊方物流有限公司 | 8217 |
|
38 | 广东潮州潮安 | 青岛中外运储运有限公司 | 5400 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7680 | 青岛中外运储运有限公司 | 7130 |
|
39 | 广东韶关始兴 | 青岛翊方物流有限公司 | 7589 | 青岛翊方物流有限公司 | 9847 | 青岛翊方物流有限公司 | 10916 |
|
40 | 广东汕头潮南 | 青岛中外运储运有限公司 | 5700 | 青岛中外运储运有限公司 | 8000 | 青岛中外运储运有限公司 | 7430 |
|
41 | 广东汕头潮阳 | 青岛中外运储运有限公司 | 5700 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7980 | 青岛中外运储运有限公司 | 7430 |
|
42 | 广东汕头金平 | 青岛中外运储运有限公司 | 5700 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7630 | 青岛中外运储运有限公司 | 7430 |
|
43 | 广东惠州惠阳 | 青岛中外运储运有限公司 | 6400 | 青岛中外运储运有限公司 | 8400 | 青岛中外运储运有限公司 | 8130 |
|
44 | 广东惠州博罗 | 青岛中外运储运有限公司 | 6400 | 青岛中外运储运有限公司 | 8400 | 青岛中外运储运有限公司 | 8130 |
|
45 | 广东中山港口镇 | 青岛中外运储运有限公司 | 5400 | 青岛中外运储运有限公司 | 7300 | 青岛中外运储运有限公司 | 7130 |
|
46 | 广东顺德乐从 | 青岛中外运储运有限公司 | 5400 | 青岛中外运储运有限公司 | 7300 | 青岛中外运储运有限公司 | 7130 |
|
47 | 广东深圳龙岗 | 青岛翊方物流有限公司 | 7117 | 青岛翊方物流有限公司 | 8817 | 青岛翊方物流有限公司 | 7867 |
|
48 | 广东深圳市坪山区 | 青岛中外运储运有限公司 | 7100 | 青岛翊方物流有限公司 | 8972 | 青岛翊方物流有限公司 | 8397 |
|
49 | 福建泉州港 | 青岛中外运储运有限公司 | 4600 | 青岛中外运储运有限公司 | 5800 | 青岛中外运储运有限公司 | 6330 |
|
50 | 福建泉州丰泽区、惠安县 | 青岛中外运储运有限公司 | 5700 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7290 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7410 |
|
51 | 福建晋江市区 | 青岛中外运储运有限公司 | 4900 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6690 | 青岛中外运储运有限公司 | 6630 |
|
52 | 福建福州闽侯 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6110 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7180 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7510 |
|
53 | 福建福州区域 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6010 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7080 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7410 |
|
54 | 福建福州福清 | 青岛中外运储运有限公司 | 5700 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7280 | 青岛中外运储运有限公司 | 7430 |
|
55 | 福建福州连江县 | 青岛中外运储运有限公司 | 5800 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7280 | 青岛中外运储运有限公司 | 7530 |
|
56 | 福建漳州龙海角美 | 青岛中外运储运有限公司 | 5400 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6740 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6860 |
|
57 | 福建厦门同安 | 青岛中外运储运有限公司 | 4900 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6690 | 青岛中外运储运有限公司 | 6630 |
|
58 | 广东珠海港 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 5230 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6840 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6630 |
|
59 | 广东珠海市金鼎工业区 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6540 | 青岛翊方物流有限公司 | 8017 | 青岛翊方物流有限公司 | 7817 |
|
中标清单(南沙) |
序号 | 路线 | 20单背桶装 | 40桶装 | 20单背液袋 |
|
中标人 | 最低价 | 中标人 | 最低价 | 中标人 | 最低价 |
|
1 | 广东广州增城 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7120 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8780 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8520 |
|
2 | 广东广州黄埔 | 青岛翊方物流有限公司 | 7417 | 青岛翊方物流有限公司 | 8666 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8820 |
|
3 | 广东广州南沙港(门到港) | 青岛旌航国际物流有限公司 | 5620 | 青岛翊方物流有限公司 | 5000 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7020 |
|
4 | 广东广州天河 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7120 | 青岛翊方物流有限公司 | 8257 | 青岛翊方物流有限公司 | 8117 |
|
5 | 广东广州花都新华 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7220 | 青岛翊方物流有限公司 | 8867 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8620 |
|
6 | 广东广州南沙 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6570 | 青岛翊方物流有限公司 | 7917 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7970 |
|
7 | 广东广州番禹 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6670 | 青岛翊方物流有限公司 | 8262 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8070 |
|
8 | 广东广州从化 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7220 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8880 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8620 |
|
9 | 广东广州肇庆 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7720 | 青岛翊方物流有限公司 | 9117 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9120 |
|
10 | 广东广州白云 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7520 | 青岛翊方物流有限公司 | 8797 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8920 |
|
11 | 广东广州从化 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7520 | 青岛翊方物流有限公司 | 9114 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8920 |
|
12 | 广东东莞清溪 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8020 | 青岛翊方物流有限公司 | 9197 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9420 |
|
13 | 广东东莞高埗 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7670 | 青岛翊方物流有限公司 | 8851 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9070 |
|
14 | 广东东莞黄江 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7620 | 青岛翊方物流有限公司 | 9008 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9020 |
|
15 | 广东东莞麻涌、厚街 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7420 | 青岛翊方物流有限公司 | 8767 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8820 |
|
16 | 广东东莞中堂 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7420 | 青岛翊方物流有限公司 | 8767 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8820 |
|
17 | 广东东莞沙田 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7620 | 青岛翊方物流有限公司 | 8667 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9020 |
|
18 | 广东东莞石排 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7620 | 青岛翊方物流有限公司 | 9061 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9020 |
|
19 | 广东东莞谢岗 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7820 | 青岛翊方物流有限公司 | 9226 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9220 |
|
20 | 广东东莞大郎 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7520 | 青岛翊方物流有限公司 | 9008 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8920 |
|
21 | 广东东莞寮步 | 青岛翊方物流有限公司 | 7874 | 青岛翊方物流有限公司 | 9008 | 青岛翊方物流有限公司 | 9315 |
|
22 | 广东东莞桥头 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7720 | 青岛翊方物流有限公司 | 9113 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9120 |
|
23 | 广东佛山高明 | 青岛翊方物流有限公司 | 7774 | 青岛翊方物流有限公司 | 9011 | 青岛翊方物流有限公司 | 9447 |
|
24 | 广东佛山三水 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7620 | 青岛翊方物流有限公司 | 8867 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9020 |
|
25 | 广东佛山顺德龙江.杏坛镇 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6770 | 青岛翊方物流有限公司 | 8397 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8170 |
|
26 | 广东佛山顺德北滘 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6820 | 青岛翊方物流有限公司 | 8213 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8220 |
|
27 | 广东佛山南海 | 青岛翊方物流有限公司 | 7324 | 青岛翊方物流有限公司 | 8507 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8820 |
|
28 | 广东佛山顺德勒流 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6770 | 青岛翊方物流有限公司 | 8413 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8170 |
|
29 | 广东清远英德 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8620 | 青岛翊方物流有限公司 | 9107 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 10020 |
|
30 | 广东清远清城 | 青岛翊方物流有限公司 | 8167 | 青岛翊方物流有限公司 | 9215 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9620 |
|
31 | 广东江门新会 | 青岛翊方物流有限公司 | 7324 | 青岛翊方物流有限公司 | 7367 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8820 |
|
32 | 广东江门江海 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7170 | 青岛翊方物流有限公司 | 8566 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8570 |
|
33 | 广东江门鹤山 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7420 | 青岛翊方物流有限公司 | 8814 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8820 |
|
34 | 广东江门蓬江 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7220 | 青岛翊方物流有限公司 | 7615 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8620 |
|
35 | 广东江门外海 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7320 | 青岛翊方物流有限公司 | 8625 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8720 |
|
36 | 广东江门恩平市 | 青岛翊方物流有限公司 | 8367 | 青岛翊方物流有限公司 | 9517 | 青岛翊方物流有限公司 | 9917 |
|
37 | 广东江门鹤山古劳 | 青岛翊方物流有限公司 | 7374 | 青岛翊方物流有限公司 | 8567 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8820 |
|
38 | 广东韶关始兴 | 青岛翊方物流有限公司 | 11067 | 青岛翊方物流有限公司 | 12817 | 青岛翊方物流有限公司 | 11489 |
|
39 | 广东惠州惠阳 | 青岛翊方物流有限公司 | 8374 | 青岛翊方物流有限公司 | 9817 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9820 |
|
40 | 广东惠州博罗 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 7920 | 青岛翊方物流有限公司 | 9514 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9320 |
|
41 | 广东中山港口镇、三乡镇 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6720 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8380 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8120 |
|
42 | 广东顺德乐从 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 6820 | 青岛翊方物流有限公司 | 7213 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8220 |
|
43 | 广东深圳龙岗 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8120 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9780 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9520 |
|
44 | 广东深圳坪山 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 8170 | 青岛翊方物流有限公司 | 9787 | 青岛旌航国际物流有限公司 | 9570 |
|
45 | 广东珠海港 | 青岛翊方物流有限公司 | 6167 | 青岛翊方物流有限公司 | 7213 | 青岛翊方物流有限公司 | 7713 |
|
46 | 广东珠海市金鼎工业区 | 青岛翊方物流有限公司 | 7415 | 青岛翊方物流有限公司 | 8603 | 青岛翊方物流有限公司 | 8767 |
|