(项目编号/包号:0747-2260SCCZK074/01)
公示开始时间:2022-07-19 公示结束时间:2022-07-22
本项目经评审小组评审,确定入围候选供应商,现公示如下:
一、入围候选供应商基本情况(排名不分先后)
序号 | 供应商 | 报价(元人民币/人天) |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
1 | 北京思普艾斯科技有限公司 | 700.00 | 850.00 | 950.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | 1,950.00 | 2,500.00 | 3,100.00 |
2 | 北京联和利泰科技股份有限公司 | 790.00 | 950.00 | 1,100.00 | 1,450.00 | 1,800.00 | 2,200.00 | 2,700.00 | 3,300.00 |
3 | 北京腾信软创科技股份有限公司 | 800.00 | 960.00 | 1,110.00 | 1,250.00 | 1,500.00 | 1,760.00 | 2,100.00 | 2,500.00 |
4 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 720.00 | 950.00 | 1,100.00 | 1,300.00 | 1,500.00 | 1,600.00 | 1,800.00 | 2,100.00 |
5 | 联想(北京)有限公司 | 850.00 | 980.00 | 1,120.00 | 1,380.00 | 1,600.00 | 1,850.00 | 2,100.00 | 2,380.00 |
6 | 清云智通(北京)科技有限公司 | 750.00 | 900.00 | 1,150.00 | 1,450.00 | 1,750.00 | 2,250.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
7 | 柯莱特科技有限责任公司 | 730.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,500.00 | 1,750.00 | 1,920.00 | 2,000.00 | 2,200.00 |
8 | 北京华友联创科技发展有限公司 | 850.00 | 1,050.00 | 1,230.00 | 1,600.00 | 1,980.00 | 2,450.00 | 3,020.00 | 3,730.00 |
9 | 中科软科技股份有限公司 | 850.00 | 1,020.00 | 1,230.00 | 1,590.00 | 1,900.00 | 2,100.00 | 2,700.00 | 3,400.00 |
10 | 北京分形科技有限公司 | 900.00 | 1,100.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | 1,980.00 | 2,450.00 | 3,020.00 | 3,730.00 |
二、提出异议的渠道和方式
杨灿,18911319574,yangcan01@sinochem.com
三、联系方式
采购人:中化信息技术有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座7层
邮编:100031
联系人:薛丹
电话:010-59568949
电子邮箱:xuedan@sinochem.com
采购代理机构:中化商务有限公司
地址:北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心21层
邮编:100045
联系人:杨灿、詹慧文
电话:18911319574、18911319688
电子邮箱:yangcan01@sinochem.com、zhanhuiwen@sinochem.com
2022年7月19日