连云港港徐圩港区四港池48#~49#液体散货泊位工程控制、通信、智慧码头系统等二次设计及施工总承包中标候选人公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该招标文件的规定,中化连云港石化码头有限公司的连云港港徐圩港区四港池48#~49#液体散货泊位工程控制、通信、智慧码头系统等二次设计及施工总承包施工招标的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 中建电子信息技术有限公司 | 陕西建工安装集团有限公司 |
投标报价 (元) | 17265658.75 | 15775007.99 | 17500829.75 |
工期 (日历天) | 151 | 151 | 151 |
项目经理 | 王细远 | 李玉琪 | 徐卫平 |
业绩 | 1、项目名称:连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程(2至3号泊位)控制、通信和生产执行管理系统二次设计及施工安装总承包,发包人:连云港港口国际石化港务有限公司,合同金额:1076万元,合同签订时2015.11。 2、项目名称:纳米比亚鲸湾油码头项目中控系统及电信系统集成,发包人:中国港湾工程有限责任公司,合同金额:1230.92万元,合同签订时间:2014.10 3、项目名称:上海氯碱化工股份有限公司(上海化学工业区)码头扩建工程通信、控制工程,发包人:中交第三航务工程局有限公司,合同金额:1025万元,合同签订时间:2011.1。 4、项目名称:中石化(香港)洋浦成品油保税库项目配套码头工程和洋浦港神头港区神北三港池南防波堤工程 设计、采购、施工(EPC)总承包,发包人:中石化(香港)海南石油有限公司,合同金额:117890.92万元,合同签订时间:2015.04。 5、项目名称:宁波舟山港外钓30万吨级油品公共码头工程设计、采购及施工总承包,发包人:舟山港外钓油品应急储运有限公司,合同金额:11990万元,合同签订时间:2012.06 6、项目名称:海南中油深南LNG储备库项目配套码头工程总承包,发包人:海南中油深南能源有限公司,合同金额:11990万元,合同签订时间:2012.06。 7、项目名称:中国石化上海石油化工股份有限公司化工码头4#、5#泊位改扩建项目总承包,发包人: 中国石化上海石油化工股份有限公司,合同金额:7428.78万元,合同签订时间:2011.01。 8、项目名称:上海孚宝港务有限公司码头扩建工程2A1标段设计、采购、施工总承包合同,发包人:上海孚宝港务有限公司,合同金额:30343.8万元,合同签订时间:2011.01。 | 1、项目名称:中海油油田化学渤海生产中心总承包项目,发包人:中建安装集团有限公司,合同金额:1301.83万元,合同签订时2021.3。 2、项目名称:华信洋浦石油储备基地项目(一期工程)一标段工程,发包人:中建安装集团有限公司,合同金额:2100万元,合同签订时间:2014.6 3、项目名称:海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程码头上部设施主体工程、海南省洋浦经济,发包人:中建安装集团有限公司,合同金额:1436.09万元,合同签订时间:2014.6。 | 1、项目名称:重油、柴油、汽油、甲醇工艺自控系统改造工程EPC(设计、采购、施工)总承包项目,发包人:湛江港石化码头有限责任公司,合同金额:1739.72万元,合同签订时2019.10。 |
2、资格后审不合格名单及原因
3、废标及原因
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、 所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 投标报价得分 | 总分 |
1 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 26.26 | 10.00 | 57.17 | 93.43 |
2 | 中建电子信息技术有限公司 | 24.25 | 6.00 | 60.00 | 90.25 |
3 | 陕西建工安装集团有限公司 | 23.13 | 3.00 | 56.72 | 82.85 |
6、拟确定中标人:中交第三航务工程勘察设计院有限公司
本评标结果公示期自2021-10-29日起,至2021-11-01日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:中化连云港石化码头有限公司
2021年10月29日