中化石油山东有限公司三座加油站便利店改造升级土建施工询价采购中标公告
1.响应文件的开启工作于2022年10月20日15:00在青岛市黄岛区中化石油山东有限公司18楼大会议室进行,施工单位报价情况如下:
序号 | 施工单位名称 | 权重单价合计报价/元 | 评审(合格/不合格) |
1 | 青岛新华洲建工集团有限公司 | 798258.18(栖霞349253.46元、淄博203455.64元、临朐245549.08元) | 合格 |
2 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 728752.95(栖霞311636.02元、淄博187429.82元、临朐229687.11元) | 合格 |
3 | 山东福源建设集团有限公司 | 795254.23(栖霞341743.39元、淄博205526.69元、临朐247984.15元) | 合格 |
1.1 评审
青岛新华洲建工集团有限公司、山东省工业设备安装集团有限公司、山东福源建设集团有限公司三家施工单位的响应文件均满足采购文件规定的初步评审标准,结论为合格,可以直接进行比价。
1.2 确认报价
询价小组对评审条件合格的施工单位按照评分进行排名。
2. 评审排名
青岛新华洲建工集团有限公司、山东省工业设备安装集团有限公司、山东福源建设集团有限公司三家施工单位在规定时间内递交了响应文件和报价,评审排序情况如下:
序号 | 施工单位名称 | 评审价格 | 评审排名 |
1 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 728752.95(栖霞311636.02元、淄博187429.82元、临朐229687.11元) | 1 |
2 | 青岛新华洲建工集团有限公司 | 798258.18(栖霞349253.46元、淄博203455.64元、临朐245549.08元) | 2 |
3 | 山东福源建设集团有限公司 | 795254.23(栖霞341743.39元、淄博205526.69元、临朐247984.15元) | 3 |
3.评审结果
根据上述评审意见情况,按照总分最高优先选用的原则排序推荐山东省工业设备安装集团有限公司为拟成交施工单位。