成交结果通知书
1.项目简介
采购单位:中化石油东北地区自有两座库,即:中化石油辽宁(朝阳)有限公司、黑龙江省龙德石油销售有限公司
项目名称:中化石油东北地区自有库正压式呼吸器及阻燃防护服采购项目
项目编号:SE-YX04-2022-0005
采购方式:竞争性磋商
2.参与供应商
序号 | 供应商名称 | 报价(元) | 密封 情况 | 是否在规定 时间内回标 |
1 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 43800 | 良好 | 是 |
2 | 沈阳风腾科技有限公司 | 34800 | 良好 | 是 |
3 | 上海方展消防科技有限公司 | 36600 | 良好 | 是 |
3.复审打分情况
序号 | 供应商名称 | 综合得分 | 排序 |
1 | 上海方展消防科技有限公司 | 88 | 1 |
2 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 80.6 | 2 |
3 | 沈阳风腾科技有限公司 | 75.2 | 3 |
评审员1:刘小英/财务部 |
| 供应商名称 | 商务部分 | 技术部分 | 价格 | 小计 |
1 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 25 | 26 | 30 | 81 |
2 | 沈阳风腾科技有限公司 | 20 | 19 | 40 | 79 |
3 | 上海方展消防科技有限公司 | 25 | 26 | 35 | 86 |
评审员2:张坤/储运部 |
| 供应商名称 | 商务部分 | 技术部分 | 价格 | 小计 |
1 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 26 | 25 | 30 | 81 |
2 | 沈阳风腾科技有限公司 | 20 | 12 | 40 | 72 |
3 | 上海方展消防科技有限公司 | 28 | 27 | 35 | 90 |
评审员3:孙杨/HSE部 |
| 供应商名称 | 商务部分 | 技术部分 | 价格 | 小计 |
1 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 25 | 24 | 30 | 79 |
2 | 沈阳风腾科技有限公司 | 20 | 15 | 40 | 75 |
3 | 上海方展消防科技有限公司 | 28 | 25 | 35 | 88 |
评审员4:刘恩学/朝阳油库 |
| 供应商名称 | 商务部分 | 技术部分 | 价格 | 小计 |
1 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 27 | 26 | 30 | 83 |
2 | 沈阳风腾科技有限公司 | 21 | 17 | 40 | 78 |
3 | 上海方展消防科技有限公司 | 28 | 26 | 35 | 89 |
评审员54:郭云杰/龙德油库 |
| 供应商名称 | 商务部分 | 技术部分 | 价格 | 小计 |
1 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 25 | 24 | 30 | 79 |
2 | 沈阳风腾科技有限公司 | 20 | 12 | 40 | 72 |
3 | 上海方展消防科技有限公司 | 27 | 25 | 35 | 87 |
4.成交结果
成交供应商: 上海方展消防科技有限公司
成交价格: 36600元
中化石油辽宁(朝阳)有限公司、黑龙江省龙德石油销售有限公司
联系人:左冰心/17703661206
邮箱:zuobingxin@sinochem.com