(招标编号:0747-2460SCCZJ044 )
公示开始时间: 2024-6-7 公示结束时间:2024-6-11
本 中化石油浙江有限公司成品油公路运输框架合同【重新招标】 (招标项目编号:0747-2460SCCZJ044),经评标委员会评审,确定0747-2460SCCZJ044/01中化石油浙江有限公司成品油公路运输框架合同【重新招标】中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
0747-2460SCCZJ044/01中化石油浙江有限公司成品油公路运输框架合同【重新招标】:
序号 | 投标人 | 投标报价(含税) | 排序 |
运输运距(公里) | 报价 |
第一入围候选人 | 宁波朝阳油品运输有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34 | 1 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.54 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29.50 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.57 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.52 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 44 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.67 |
200公里(含)以外 | 0.62 |
第二入围候选人 | 杭州中油储运有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34.50 | 2 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 45 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.65 |
200公里(含)以外 | 0.63 |
第三入围候选人 | 浙江高地石化物流有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34.5 | 3 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 45 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.65 |
200公里(含)以外 | 0.63 |
第四入围候选人 | 东阳市为民物流有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34 | 4 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.54 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.66 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.57 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.52 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 44 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.66 |
200公里(含)以外 | 0.63 |
第五入围候选人 | 宁波市鄞州平盛运输有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34.5 | 5 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.665 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.55 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.5 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 40 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.65 |
200公里(含)以外 | 0.55 |
第六入围候选人 | 温州中油油品运输有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34 | 6 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.65 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.55 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.52 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.65 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.55 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.52 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 44 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.67 |
200公里(含)以外 | 0.64 |
第七入围候选人 | 杭州先昌物流有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34.5 | 7 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.58 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.55 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 45 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.65 |
200公里(含)以外 | 0.63 |
第八入围候选人 | 建德市鸿达运输有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34.5 | 8 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.59 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.54 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29.5 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.67 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.59 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.54 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 44.5 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.67 |
200公里(含)以外 | 0.64 |
第九入围候选人 | 温州金晨危险品货物运输有限公司 | 杭绍衢自营站 | 50公里以内(元/吨) | 34 | 9 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.65 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.55 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.52 |
宁波自营站 | 50公里以内(元/吨) | 29 |
50公里(含)-200公里以内(元/吨/公里) | 0.65 |
200公里(含)-300公里以内(元/吨/公里) | 0.55 |
300公里(含)以外(元/吨/公里) | 0.52 |
分销客户供货 | 65公里以内 | 44 |
65公里(含)-200公里以内 | 0.67 |
200公里(含)以外 | 0.64 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本次招标项目有异议的,须将经授权人签字并加盖公章的书面异议函以传真或电子邮件形式发送至如下联系人,如未按要求提供,将被视为无效异议。
联系人:李经理
联系电话:18911318943
电子邮件:lishubo@sinochem.com
三、其他公示内容
--
四、监督部门
本招标项目的监督部门为 中化石油浙江有限公司纪检机构
五、联系方式
采购人:中化石油浙江有限公司
地址:浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际3905-3909室
联系人:张经理
电话:13777885256
电子邮箱:zhangyutao06@sinochem.com
招标代理机构:中化商务有限公司
地址:浙江省杭州市上城区解放东路37号财富金融中心西座1905-1906室
联系人:李经理
电话:18911318943
电子邮箱:lishubo@sinochem.com