中化珠海三期项目管廊钢结构材料采购更正公告
(招标编号:0747-2260SCCZJ072)
一、更正内容:
招标文件中“第一章招标公告2. 项目概况与招标范围” 物资名称及主要技术规格
变更为下表:
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | H型钢 | HM294×200×8×12 | Q235B | m | 2844.00 | 每支12m,共237支 理论重量158.6952吨 |
2 | H型钢 | HN400×200×8×13 | Q235B | m | 2628.00 | 每支12m,共219支 理论重量173.448吨 |
3 | H型钢 | HN500×200×10×16 | Q235B | m | 300.00 | 每支12m,共25支 理论重量26.43吨 |
4 | H型钢 | HW150×150×7×10 | Q235B | m | 480.00 | 每支12m,共40支 理论重量14.928吨 |
5 | H型钢 | HW200×200×8×12 | Q235B | m | 1188.00 | 每支12m,共99支 理论重量59.2812吨 |
6 | H型钢 | HW250×250×9×14 | Q235B | m | 36.00 | 每支12m,共3支 理论重量2.5848吨 |
7 | 槽钢 | [14a | Q235B | m | 5712.00 | 每支6m,共952支 理论重量83.02392吨 |
8 | 等边角钢 | ∠63×5 | Q235B | m | 108.00 | 每支6m,共18支理论 重量0.2790504吨 |
9 | 等边角钢 | ∠75×6 | Q235B | m | 2196.00 | 每支6m,共366支 理论重量15.16338吨 |
10 | 等边角钢 | ∠80×10 | Q235B | m | 492.00 | 每支6m,共82支 理论重量5.842008吨 |
11 | 等边角钢 | ∠125×12 | Q235B | m | 2232.00 | 每支12m,共186支 理论重量50.657472吨 |
12 | 等边角钢 | ∠160×12 | Q235B | m | 720.00 | 每支12m,共30支 理论重量19.782144吨 |
13 | 钢管 | Ф127×6 | Q235B | m | 36.00 | 每支6m,共6支 理论重量0.6445548吨 |
14 | 工字钢 | I22a | Q235B | m | 144.00 | 每支12m,共12支 理论重量4.76208吨 |
15 | 钢板 | 8 | Q235B | m2 | 2.09 | 理论重量0.131252吨 |
16 | 钢板 | 10 | Q235B | m2 | 210.78 | 理论重量16.54623吨 |
17 | 钢板 | 12 | Q235B | m2 | 237.77 | 理论重量22.397934吨 |
18 | 钢板 | 14 | Q235B | m2 | 32.46 | 理论重量3.567354吨 |
19 | 钢板 | 20 | Q235B | m2 | 2.22 | 理论重量0.34854吨 |
20 | 普通螺栓 | M16×50 | C级 | 套 | 178.00 | GB5780-2016,4.8级,六角螺栓,配套1个普通平垫,1个弹簧垫,1个螺母,扭剪型螺栓各项指标应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008 的规定 |
21 | 普通螺栓 | M16×60 | C级 | 套 | 2570.00 | GB5780-2016,4.8级,六角螺栓,配套1个普通平垫,1个弹簧垫,1个螺母,扭剪型螺栓各项指标应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2009 的规定 |
22 | 高强螺栓 | M12×45 | 10.9级 | 套 | 25.00 | GB/T3632,10.9级,材质20MnTiB扭剪型螺栓,配套1个平垫,1个螺母,扭剪型螺栓各项指标应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2010 的规定 |
23 | 高强螺栓 | M14×45 | 10.9级 | 套 | 122.00 | GB/T3632,10.9级,材质20MnTiB扭剪型螺栓,配套1个平垫,1个螺母,扭剪型螺栓各项指标应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2011 的规定 |
24 | 高强螺栓 | M16×50 | 10.9级 | 套 | 1423.00 | GB/T3632,10.9级,材质20MnTiB扭剪型螺栓,配套1个平垫,1个螺母,扭剪型螺栓各项指标应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2012 的规定 |
25 | 高强螺栓 | M16×60 | 10.9级 | 套 | 251.00 | GB/T3632,10.9级,材质20MnTiB扭剪型螺栓,配套1个平垫,1个螺母,扭剪型螺栓各项指标应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2013 的规定 |
26 | 高强螺栓 | M20×60 | 10.9级 | 套 | 2172.00 | GB/T3632,10.9级,材质20MnTiB扭剪型螺栓,配套1个平垫,1个螺母,扭剪型螺栓各项指标应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2014 的规定 |
27 | 高强螺栓 | M20×80 | 10.9级 | 套 | 4352.00 | GB/T3632,10.9级,材质20MnTiB扭剪型螺栓,配套1个平垫,1个螺母,扭剪型螺栓各项指标应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2015 的规定 |
招标文件其他内容不变。
二、监督部门
本招标项目的监督部门为 -- 。
三、联系方式
招 标 人:中化(舟山)兴海建设有限公司
地 址:浙江省舟山市定海区临城街道长峙岙山岛
联 系 人:杨经理
电 话:18969205621
电子邮件:yangsong@sinochem.com
招标代理机构:中化商务有限公司
地 址: 北京市复兴门外大街A2号中化大厦21层
联 系 人: 李树博
电 话: 18911318943
电子邮件: lishubo@sinochem.com